<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutui Sicuri e Veloci per la Casa &#187; Banca di Roma</title>
	<atom:link href="http://www.megamutui.com/category/banca-di-roma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megamutui.com</link>
	<description>Informati sui migliori mutui disponibili e risparmia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mutuo One della Banca di Roma Unicredit</title>
		<link>http://www.megamutui.com/unicredit/mutuo-one-della-banca-di-roma-unicredit/</link>
		<comments>http://www.megamutui.com/unicredit/mutuo-one-della-banca-di-roma-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo one banca di roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamutui.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Il prodotto che prendiamo in considerazione in questo articolo è il Mutuo One della banca di Roma Gruppo Unicredit: il cliente che avesse bisogno di effettuare una richiesta di mutuo per acquistare una casa potrà scegliere tra tre differenti tipologie di finanziamento tra le quali troverà sicuramente quella che più si addice alla propria situazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megamutui.com/unicredit/mutuo-one-della-banca-di-roma-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo One della Banca di Roma</title>
		<link>http://www.megamutui.com/mutuo-casa/mutuo-one-della-banca-di-roma/</link>
		<comments>http://www.megamutui.com/mutuo-casa/mutuo-one-della-banca-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 19:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo acquisto Casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo one banca di roma]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamutui.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un mutuo “misto”, cioè si può richiedere il tasso fisso per un periodo minimo di 5 anni, ma non superiore ai 20 anni, poi diverrà a tasso variabile. L&#8217;importo minimo finanziato è di 50.000 euro, fino all&#8217;80% del valore dell&#8217;immobile offerto in garanzia. E&#8217; un mutuo finalizzato all&#8217;acquisto della prima casa. I beneficiari possono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megamutui.com/mutuo-casa/mutuo-one-della-banca-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100%top &#8211; Mutui Banca di Roma</title>
		<link>http://www.megamutui.com/mutuo-casa/100top-mutui-banca-di-roma/</link>
		<comments>http://www.megamutui.com/mutuo-casa/100top-mutui-banca-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 08:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo Ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mutuo acquisto Casa]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo prima casa roma]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megamutui.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Banca Di Roma, ormai totalmente parte di Unicredit, offre il mutuo 100%top che da la copertura del 100% del valore dell&#8217;immobile e condizioni che ne fanno uno strumento molto utile per le giovani coppie. Gli importi finanizabili variano da 50.000 a 320.000 Euro con durate da 20 a 30 anni. I tassi indicati possono essere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.megamutui.com/mutuo-casa/100top-mutui-banca-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
